項目名稱:ESX
項目簡介:EstateX 正在引領價值 300 兆美元的全球房地產市場民主化進程,致力於解決關鍵痛點,使房產擁有更加便捷、可負擔且靈活。
項目概況:
| 幣種 | ESX |
| 總發行量 | 7,000,000,000 ESX |
| 區塊流覽器 (Base) | https://basescan.org/token/0x6a72d3A87f97a0fEE2c2ee4233BdAEBc32813D7a |
| 區塊流覽器 (SOL) | https://solscan.io/token/28G7z3VyHDFNhrnvSTf1GssKoGrtCrdiguASQy2BsHiF |
| 官網 | https://www.estatex.eu/ |
| 推特 | https://x.com/estatexeu |
| Telegram | https://t.me/estatexofficial |
AscendEX交易連結:https://ascendex.com/zh-tw/cashtrade-spottrading/usdt/esx
AscendEX充值連結:https://ascendex.com/zh-tw/assets/assets-recharge/ESX





